177只创业板股公布截至5月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,177只创业板股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有74只。
股东户数降幅最多的是金杨股份,截至5月10日最新股东户数为8668户,较4月30日下降14.97%,筹码集中以来该股累计上涨1.32%,累计换手率为82.81%,其间主力资金净流出2402.49万元。
其次是恒勃股份,截至5月10日最新股东户数为7216户,较4月30日下降12.74%,筹码集中以来该股累计上涨24.59%,累计换手率为124.85%。
肯特股份最新股东户数11924户,环比下降11.35%,筹码集中以来股价上涨2.83%,累计换手率为96.79%。
进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
中建环能最新股东户数为24380户,连续减少11期,累计降幅为15.56%;中汽股份最新股东户数为30758户,连续减少9期,累计降幅为9.64%;国投智能最新股东户数为47982户,连续减少7期,累计降幅为8.35%。股东户数连降期间,从累计降幅看,新开普、*ST清研、卫宁健康等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.96%、32.67%、29.19%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨5.25%,涨幅居前的有恒勃股份、奥雅股份、*ST清研等,分别上涨24.59%、21.30%、16.83%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有8只、7只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至5月13日,杠杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有腾亚精工、奥雅股份、富士莱等,分别增长23.52%、21.85%、16.54%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301210 | 金杨股份 | 8668 | -14.97 | 1.32 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 7216 | -12.74 | 24.59 | 汽车 |
301591 | 肯特股份 | 11924 | -11.35 | 2.83 | 基础化工 |
300180 | 华峰超纤 | 101000 | -10.62 | 4.97 | 基础化工 |
300899 | *ST凯鑫 | 6000 | -9.34 | 9.95 | 环保 |
301196 | 唯科科技 | 15219 | -7.53 | 1.69 | 基础化工 |
301288 | *ST清研 | 5489 | -7.47 | 16.83 | 环保 |
300787 | 海能实业 | 13370 | -7.00 | 3.44 | 电子 |
301362 | 民爆光电 | 7398 | -5.65 | 5.05 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 13274 | -5.40 | 1.50 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 20568 | -5.24 | 7.44 | 环保 |
301228 | 实朴检测 | 7063 | -5.17 | -2.85 | 社会服务 |
300421 | 力星股份 | 34225 | -5.12 | 10.78 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 33605 | -4.94 | 1.90 | 电子 |
300991 | 创益通 | 14945 | -3.89 | 9.37 | 电子 |
300410 | 正业科技 | 22503 | -3.30 | 7.32 | 电力设备 |
301345 | 涛涛车业 | 7363 | -3.13 | 7.97 | 汽车 |
300894 | 火星人 | 24611 | -3.00 | 5.18 | 家用电器 |
300675 | 建科院 | 16131 | -2.92 | 4.45 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 12524 | -2.80 | 8.90 | 医药生物 |
300654 | 世纪天鸿 | 30040 | -2.76 | 0.98 | 传媒 |
300478 | 杭州高新 | 14681 | -2.72 | 8.48 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 120387 | -2.63 | 2.93 | 计算机 |
300959 | 线上线下 | 13461 | -2.60 | 3.58 | 通信 |
300248 | 新开普 | 49667 | -2.51 | 6.70 | 计算机 |
301551 | 无线传媒 | 21274 | -2.36 | 1.78 | 传媒 |
301361 | 众智科技 | 11519 | -2.27 | 5.00 | 电力设备 |
301068 | 大地海洋 | 2787 | -2.24 | 3.86 | 环保 |
300732 | 设研院 | 18794 | -1.99 | 4.52 | 建筑装饰 |
300686 | 智动力 | 18969 | -1.94 | 7.03 | 电子 |
300977 | 深圳瑞捷 | 9397 | -1.85 | 5.23 | 建筑装饰 |
300949 | 奥雅股份 | 7825 | -1.72 | 21.30 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 8808 | -1.71 | 3.94 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 27802 | -1.69 | 2.14 | 电力设备 |
301598 | 博科测试 | 10199 | -1.55 | 2.87 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 49066 | -1.52 | 3.36 | 电子 |
300164 | 通源石油 | 33746 | -1.41 | 4.96 | 石油石化 |
301581 | 黄山谷捷 | 12397 | -1.29 | 3.52 | 汽车 |
300069 | 金利华电 | 9111 | -1.24 | 0.96 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 15680 | -1.22 | 6.53 | 电力设备 |
300777 | 中简科技 | 34740 | -1.20 | 1.80 | 国防军工 |
300649 | 杭州园林 | 11406 | -1.19 | 4.90 | 建筑装饰 |
300523 | 辰安科技 | 15064 | -1.09 | 3.31 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 65681 | -1.06 | 5.45 | 有色金属 |
301458 | 钧崴电子 | 28751 | -1.04 | 5.73 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 8882 | -1.01 | 3.80 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 30758 | -0.96 | 6.85 | 汽车 |
301125 | 腾亚精工 | 9755 | -0.90 | 5.43 | 机械设备 |
300603 | 立昂技术 | 46454 | -0.89 | 3.70 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 27364 | -0.86 | 4.83 | 机械设备 |
300188 | 国投智能 | 47982 | -0.86 | 1.73 | 计算机 |
300556 | 丝路视觉 | 24666 | -0.82 | 3.82 | 计算机 |
300289 | 利德曼 | 17567 | -0.81 | 3.44 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 33455 | -0.66 | 0.00 | 传媒 |
300535 | 达威股份 | 8766 | -0.65 | 4.10 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 21268 | -0.64 | 6.97 | 通信 |
301587 | 中瑞股份 | 11622 | -0.61 | 4.14 | 电力设备 |
300912 | 凯龙高科 | 9524 | -0.57 | 8.15 | 汽车 |
301211 | 亨迪药业 | 17916 | -0.48 | 2.51 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 64379 | -0.40 | 3.60 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 12561 | -0.38 | 7.88 | 机械设备 |
300106 | 西部牧业 | 27400 | -0.36 | 3.18 | 食品饮料 |
300585 | 奥联电子 | 16759 | -0.27 | 4.37 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 26978 | -0.26 | 4.51 | 基础化工 |
301062 | 上海艾录 | 16802 | -0.18 | 5.40 | 轻工制造 |
300821 | 东岳硅材 | 57068 | -0.15 | 5.21 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 24380 | -0.04 | 4.44 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)