截至5月7日收盘,转基因概念上涨3.71%,位居概念板块涨幅第3,板块内,17股上涨,秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨17.90%、10.24%、8.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 5.31 | 中国AI 50 | -0.88 |
成飞概念 | 4.93 | 华为盘古 | -0.85 |
转基因 | 3.71 | Sora概念(文生视频) | -0.80 |
玉米 | 3.40 | 财税数字化 | -0.73 |
大豆 | 3.29 | 智谱AI | -0.71 |
环氧丙烷 | 3.06 | 快手概念 | -0.67 |
大飞机 | 3.03 | 英伟达概念 | -0.66 |
军民融合 | 2.90 | 华为昇腾 | -0.66 |
航空发动机 | 2.86 | AI PC | -0.58 |
粮食概念 | 2.83 | MLOps概念 | -0.58 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入2.08亿元,其中,12股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是大北农,今日主力资金净流入6281.80万元,净流入资金居前的还有神农种业、丰乐种业、隆平高科等,主力资金分别净流入4752.11万元、4508.86万元、3818.00万元。
资金流入比率方面,隆平高科、丰乐种业、大北农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.91%、8.76%、8.11%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 2.18 | 5.29 | 6281.80 | 8.11 |
300189 | 神农种业 | 8.52 | 32.37 | 4752.11 | 3.85 |
000713 | 丰乐种业 | 4.45 | 11.35 | 4508.86 | 8.76 |
000998 | 隆平高科 | 1.85 | 3.14 | 3818.00 | 8.91 |
300087 | 荃银高科 | 4.51 | 7.87 | 3152.70 | 4.67 |
600371 | 万向德农 | 5.22 | 12.54 | 2053.37 | 5.80 |
600313 | 农发种业 | 2.95 | 5.57 | 1249.20 | 3.17 |
002041 | 登海种业 | 2.04 | 3.26 | 782.08 | 2.62 |
600596 | 新安股份 | 1.56 | 1.09 | 638.78 | 5.79 |
600354 | 敦煌种业 | 2.27 | 11.40 | 391.85 | 1.04 |
301556 | 托普云农 | 0.52 | 7.50 | 9.75 | 0.08 |
688526 | 科前生物 | 0.56 | 0.68 | 9.73 | 0.19 |
002004 | 华邦健康 | 0.98 | 1.00 | -96.04 | -1.24 |
002170 | 芭田股份 | 0.79 | 3.32 | -2178.86 | -9.08 |
300233 | 金城医药 | -0.29 | 7.64 | -4562.24 | -9.35 |
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)