今 开: | 0.00 | 成交量: | 0.00万手 | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 0.00 | 成交额: | 0.00亿元 | 换手率: | -- |
最 低: | 0.00 | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | 0.92 | 流通市值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
江苏博信投资控股股份有限公司
主营业务:
智能硬件及其衍生产品领域业务、装备综合服务业务、商品贸易业务
电 话:0512-68856070
传 真:0512-68856098-7021
成立日期:1993-05-08
上市日期:1997-06-06
法人代表:童欣
总 经 理:李新勇
注册资本:23000万元
发行价格:6.05元
最新总股本:23000万股
最新流通股:万股
每股收益 | -0.1920元 | -0.1125元 | -0.0986元 | -0.0472元 | -0.5382元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | -0.2373元 | -0.1578元 | -0.1439元 | -0.0925元 | -0.0453元 |
每股经营现金流净额 | 0.1248元 | 0.1050元 | 0.0277元 | 0.0068元 | -0.0016元 |
净资产收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
每股未分配利润 | -1.7794元 | -1.6999元 | -1.6861元 | -1.6347元 | -1.5874元 |
每股资本公积金 | 0.5421元 | 0.5421元 | 0.5421元 | 0.5421元 | 0.5421元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究报告